Hace no muchos días, me encontraba en un sitio donde alguien me comentaba que estaba montando un empresa pequeña, tipo PYME y que se había ahorrado mucha plata con Windows, no me quedo otra que hacerles un calculo rápido y darle una palmada en la espalda y decirle, el buen negocio lo hizo Microsoft y tu perdiste quizas unos 10000 dolares.
Voy a plasmar en los parrafos subsiguientes, tres escenarios sencillos de una PYME y cuanto en el inicio, se puede ahorrar en infraestructura de servidores. Aquí la descripción del ejercicio. Multipliquenlo en Venezuela por el valor oficial del dolar si lo quieren en BsF o por el que prefieran, en dolares, a mi me parece mas estandard.
Supongamos que estamos creando una empresa, tenemos la oficina y vamos a hacer el gasto en tecnología (valga acotar que un gasto ya de por si obligado para muchos) el hermano del primo del amigo sabe de computación y nos va a ayudar a armar un “centro de computo” y a armar las maquinas de escritorio, nuestra infraestructura sin contar cableado de red, impresoras y escaners, es como sigue:
- Manejador de archivos.
- Manejador de un erp
- Directorio activo
- Correo o mas formalito plataforma de correo
- Un servidor web
- 10 maquinas de escritorio
La arquitectura de nuestra pequeña empresa sería entonces:
Un servidor para manejar el directorio activo junto con el servidor de correo
Otro servidor para manejar el ERP junto con el servidor de archivos.
El servidor web.
Total unos 5 servidores, supongamos además que decidimos virtualizar, entonces tenemos 3 servidores físicos y 2 de ellos con maquinas virtuales, cada maquinas servidor es dual core:
Infraestructura Windows
Descripción del Item | Cantidad | Precio Unitario | Total |
Windows 2008 Datacenter Edition | 3 | $2,999.00 | $8,999.00 |
Exchange Standard Edition (5 licencias) | 1 | $699.00 | $699.00 |
Exchange Licencia adicional | 5 | $67.00 | $67.00 |
ERP (Profit 5 licencias, sin módulos adicionales)* | 1 | $1,200.00 | $1,200.00 |
Windows 7 office edition | 10 | $219.00 | $2,190.00 |
Microsoft office | 10 | $279.00 | $2,790.00 |
Horas Hombre | 40** | $300.00*** | $1,200.00 |
Entrenamiento | 3 (cursos) x 2 (personas) | $1,000.00 | $6,000.00 |
Total | $23,145.00 |
*Precio puede variar
**El número de horas puede variar
***Precio referencial
Infraestructura RedHat
Descripción del Item | Cantidad | Precio Unitario | Total |
RedHat Enterprise Edition 2 sockets con 4 huéspedes virtuales | 3 | $1,199.00 | $3,597.00 |
Zimbra | 1 | $0.00 | $0.00 |
OpenERP | 1 | $0.00 | $0.00 |
RedHat Standard subscription | 10 | $299.00 | $2,990.00 |
OpenOffice | 10 | $0.00 | $0.00 |
Horas Hombre | 40** | $300.00*** | $1,200.00 |
Entrenamiento | 3 (cursos) x 2 (personas) | $2,000.00 | $12,000.00 |
Total | $19,396.00 |
**El número de horas puede variar
***Precio referencial
Infraestructura Gnu/Linux
Descripción del Item | Cantidad | Precio Unitario | Total |
Cualquier distribución Linux OpenSource | 3 | $0.00 | $0.00 |
Zimbra | 1 | $0.00 | $0.00 |
OpenERP | 1 | $0.00 | $0.00 |
Cualquier distribución de escritorio | 10 | $0.00 | $0.00 |
OpenOffice | 10 | $0.00 | $0.00 |
Horas Hombre | 40** | $300.00*** | $1,200.00 |
Entrenamiento | 3 (cursos) x 2 (personas) | $2,000.00 | $12,000.00 |
Total | $13,200.00 |
**El número de horas puede variar
***Precio referencial
Dejo el ejercicio disponible de hacer un híbrido, servidores Linux y workstations windows, no lo hago para no extenderme.
Los tres comparados a nivel de dinero, dolares, etc
| Datacenter armado en función de | Total de gastos |
| Windows | $23,140.00 |
| RedHat | $19,396.00 |
| Linux | $13,200.00 |
Como podrán ver, el ahorro es sustancial, los puristas de las tecnologías abiertas dirían que no se puede cobrar, pero las licencias GPL rezan “cobra el precio que consideres justo”, frase que vale la pena analizar en un futuro en un próximo post.
Les dejo unos links de donde investigue lo que escribí.
